双乳奶水饱满少妇呻吟,全程粗话对白视频videos,日韩丰满少妇无吗视频激情内射,中文字幕无码不卡免费视频

2018年各污水處理廠月出廠水指標
發布時間:2019/1/29 瀏覽人數:3438
2018年污水處理廠月指標
 月份(廠區) 水量(噸) COD(mg/L)(均值) NH3-N(mg/L)(均值) TP(mg/L)(均值) TN(mg/L)(均值) 污泥處置方式 污泥去向
一月 南閘 207767 25.44 0.89 0.12 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 261504 33.13 2.11 0.09 摻煤焚燒 利港電廠
二月 南閘 105368 28.14 1.7 0.25 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 85944 21.38 2.95 0.1 摻煤焚燒 利港電廠
三月 南閘 204724 43.04 0.6 0.14 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 339552 26.03 0.79 0.12 摻煤焚燒 利港電廠
四月 南閘 204531 32.95 0.74 0.2 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 345104 33.8 0.54 0.18 摻煤焚燒 利港電廠
五月 南閘 212625 39.07 0.46 0.19 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 305948 29.21 0.36 0.13 摻煤焚燒 利港電廠
六月 南閘 197138 40.27 0.82 0.15 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 347124 26.84 0.14 0.09 摻煤焚燒 利港電廠
七月 南閘 207386 34.43 1.28 0.12 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 413168 24.85 0.1 0.06 摻煤焚燒 利港電廠
八月 南閘 216210 29.41 0.51 0.09 4.27 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 457853 24.88 0.15 0.09 6.22 摻煤焚燒 利港電廠
九月 南閘 217420 32.61 0.42 0.14 5.04 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 410513 27.14 0.12 0.08 5.8 摻煤焚燒 利港電廠
十月 南閘 206655 19.53 1.6 0.11 5.08 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 369340 34.26 0.58 0.08 4.73 摻煤焚燒 利港電廠
十一月 南閘 197918 33.82 0.68 0.1 4.59 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 355013 32.85 1.01 0.07 7.08 摻煤焚燒 利港電廠
十二月 南閘 229934 32.04 0.79 0.17 8.28 摻煤焚燒 利港電廠
璜塘 379850 29.11 0.55 0.08 4.45 摻煤焚燒 利港電廠
一級A標準 50 5 0.5 15

主站蜘蛛池模板: 阿瓦提县| 曲松县| 北票市| 元朗区| 柘荣县| 安西县| 龙岩市| 合作市| 康保县| 化州市| 沭阳县| 斗六市| 榆社县| 德化县| 西青区| 塔河县| 河北区| 临沧市| 浪卡子县| 水富县| 阳朔县| 东港市| 河间市| 怀仁县| 武冈市| 池州市| 宜兰市| 呼玛县| 建始县| 榆中县| 深州市| 北海市| 金堂县| 清镇市| 南投市| 桑日县| 靖安县| 永春县| 锦州市| 谢通门县| 马山县|